| Órgão Contratante | Especificação | Carga Horária | Qtde | Valor Unit. | Valor Total | Total Geral | Vigência |
|
COMANDO DA AERONAÚTICA BASE AÉREA DE FORTALEZA |
Segurança em Software Livre | 60h | 4 |
R$ 1.488,98 |
R$ 5,955,92 |
R$ 41.771,52 | 09/03/13 |
|
Treinamento Formação Linux para Certificação LPI |
160h | 8 |
R$ 4.476,95 |
R$ 35.815,60 |
|||
| Órgão Contratante | Especificação | Carga Horária | Qtde | Valor Unit. | Valor Total | Total Geral | Vigência |
| DEC EXÉRCITO | Treinamento de backup corporativo com sofware livre – Bacula | 24h | 3 | R$ 3.800,00 | R$ 11.400,00 | R$ 195.960 | 14/12/12 |
| Suporte e consultoria no software de Backup Bacula | 184h | 184 | R$ 470,00 | R$ 86.480,00 | |||
| Treinamento em PostgreSql | 40h | 4 | R$ 3.900,00 | R$ 15.600,00 | |||
| Suporte e Consultoria em PostgreSql | 200h | 200 | R$ 400,00 | R$ 80.000,00 | |||
| Treinamento em análise de Pontos de Função | 24h | 2 | R$ 1.240,00 | R$ 2.480,00 | |||
| Órgão Contratante | Treinamento | Carga Horária | Qtde | Valor Unit. | Valor Total | Total Geral | Vigência |
| COMGAR AERONÁUTICA | Apache - Servidor Web | 40h | 1 | R$ 1.697,00 | R$ 1.697,00 | R$ 3.184,99 | 15/12/12 |
| Linux Firewall e Ferramentas de Segurança | 24h | 1 | R$ 1.487,99 | R$ 1.487,99 | |||
| Órgão Contratante | Treinamento | Carga Horária | Qtde | Valor Unit. | Valor Total | Total Geral | Vigência |
| CMP – 11ª GO – EXÉRCITO | Administração de Segurançã Linux | 40h | 10 | R$ 1.199,00 | R$ 11.990,00 | R$ 152.867,88 | 20/01/13 |
| Administração de Rede Linux | 40h | 10 | R$ 1.199,00 | R$ 11.990,00 | |||
| OpenLdap | 32h | 8 | R$ 1.334,00 | R$ 10.672,00 | |||
| Invasão de Redes | 40h | 8 | R$ 1.445,00 | R$ 11.560,00 | |||
| Java para Desenvolvimento Web | 40h | 4 | R$ 3.166,00 | R$ 12.664,00 | |||
| Desenvolvedor Java Web | 80h | 4 | R$ 4.366,00 | R$ 17.464,00 | |||
| Lógica Orientada a Objeto e Noções de Dados | 40h | 6 | R$ 1.240,00 | R$ 7.440,00 | |||
| Virtualização com Xen | 20h | 8 | R$ 1.120,00 | R$ 8.960,00 | |||
| Monitoramento de Redes - ZABBIX. | 16h | 8 | R$ 1.999,00 | R$ 15.992,00 | |||
| HA- Cluster de Alta Disponibilidade em Servidores Linux | 40h | 6 | R$ 3.297,99 | R$ 19.787,94 | |||
| Zimbra Collaboration Suite | 20h | 6 | R$ 2.777,99 | R$ 16.667,94 | |||
| Segurança em Servidores Linux usando a BS7799 / 27002 | 40h | 6 | R$ 1.280,00 | R$ 7.680,00 | |||
| Órgão Contratante | Treinamento | Carga Horária | Qtde | Valor Unit. | Valor Total | Total Geral | Vigência |
| 8ª REGIÃO – EXÉRCITO | Administrador de Rede Linux Online EAD | 242h | 4 |
R$ 1.940,00 |
R$ 7.760,00 | R$ 48.868,00 | 01/08/12 |
| Básico e Avançado de ASTERISK | 70h | 4 |
R$ 5.188,00 |
R$ 20.752,00 | |||
| Especialista em Segurança Linux | 208h | 4 | R$ 3.279,00 | R$ 13.116,00 | |||
| ITIL V3 e COBIT FOUNDATION 4.1 | 32h | 4 | R$ 1.810,00 | R$ 7.240,00 | |||
| Órgão Contratante | Treinamento | Carga Horária | Qtde | Valor Unit. | Valor Total | Total Geral | Vigência |
| DCT – EXÉRCITO | SOA - Arquitetura Orientada por Serviços | 16h | 12 | R$ 816,41 | R$ 9.797,00 | R$ 23.192,00 | 01/09/12 |
| Arquitetura de Componetens e Design Patterns | 24h | 12 | R$ 1.116,25 | R$ 13.395,00 | |||
| Órgão Contratante | Treinamento | Carga Horária | Qtde | Valor Unit. | Valor Total | Total Geral | Vigência |
| TRT - SP | Developing Applications For the Java EE 5 Plataform | 40h | 7 | R$ 3.350,00 | R$ 23.450,00 | R$ 87.040,00 | -- |
| Web Component Developing with Servlets & JSPs Java EE 5 | 40h | 5 | R$ 3.350,00 | R$ 16.750,00 | |||
|
Creating Web Services Using Java (TM) Technology |
24h | 6 | R$ 2.000,00 | R$ 12.000,00 | |||
| Designing Java Web Services | 40h | 6 | R$ 1.340,00 | R$ 8.040,00 |